Цены
Стоимость проживания за номер (в рублях) меняется в зависимости от категории выбранных номеров
11.01 - 22.04 | 23.04 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 15.08 | 16.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 27.12 | 28.12 - 10.01.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studia полулюкс № 18, 28 | 28000 - 35000* | 29000 - 36000* | 30000 - 37000* | 32000 - 39000* | 32000 - 39000* | 31000 - 38000* | 31000 - 39000* | 29000 - 36000* | 28000 - 35000* | 32000 - 39000* |
Studia + полулюкс улучшенный № 21 | 30000 - 37000* | 31000 - 38000* | 32000 - 39000* | 34000 - 41000* | 34000 - 41000* | 33000 - 40000* | 33000 - 40000* | 31000 - 38000* | 30000 - 37000* | 34000 - 41000* |
Дети (завтраки) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 6000 - 7000 | 6000 - 7000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 4000 - 5000 | 6000 - 7000 |
Дети (полный пансион) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 11000 - 12000 | 12000 - 13000 | 12000 - 13000 | 13000 - 14000 | 13000 - 14000 | 12000 - 13000 | 12000 - 13000 | 12000 - 13000 | 11000 - 12000 | 13000 - 14000 |
Double Room
Однокомнатный 2-х местный номер площадью от 19 до 32 м2. В стоимость номера включено пользование бассейном, парковка и т.д.
Стоимость проживания (в рублях)
11.01 - 22.04 | 23.04 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 15.08 | 16.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 27.12 | 28.12 - 10.01.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Room стандарт № +102, +106, +109, 111, 114+, 209, 210, 211 | 12000 - 19000* | 14000 - 21000* | 15000 - 22000* | 17000 - 24000* | 20000 - 27000* | 19000 - 26000* | 15000 - 22000* | 14000 - 21000* | 9600 | 20000 |
Double Room + улучшенный стандарт № 101+, 105+, 110, +115, 203, 204, 301, 302 | 13500 - 20500* | 15500 - 22500* | 16500 - 23500* | 18500 - 25500* | 21500 - 28500* | 20500 - 27500* | 16500 - 23500* | 15500 - 22500* | 10000 | 20800 |
Дети (завтраки) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 3200 - 4100 | 5000 - 5600 |
Дети (полный пансион) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 10000 - 11000 | 11000 - 12000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 |
Twin room
Однокомнатный 2-х местный номер с двумя отдельными 1,5 - спальными кроватями площадью 25 м2. В стоимость номера включено пользование бассейном, парковка и т.д.
Стоимость проживания (в рублях)
11.01 - 22.04 | 23.04 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 15.08 | 16.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 27.12 | 28.12 - 10.01.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twin Room стандарт № 207, 208 | 12000 - 19000* | 14000 - 21000* | 15000 - 22000* | 17000 - 24000* | 20000 - 27000* | 19000 - 26000* | 15000 - 22000* | 14000 - 21000* | 9600 | 20000 |
Дети (завтраки) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 3200 - 4100 | 5000 - 5600 |
Дети (полный пансион) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 10000 - 11000 | 11000 - 12000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 |
Junior Suite
Однокомнатный номер 2-х местный площадью от 28 до 38 м2. В стоимость номера включено пользование бассейном, парковка и т.д.
Стоимость проживания (в рублях)
11.01 - 22.04 | 23.04 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 15.08 | 16.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 27.12 | 28.12 - 10.01.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Suite полулюкс № 103, (+108), 112, 113, (+201, 202) | 16000 - 23000* | 18000 - 25000* | 19000 - 26000* | 21000 - 28000* | 24000 - 31000* | 23000 - 30000* | 19000 - 26000* | 18000 - 25000* | 10800 | 21800 |
Junior Suite + полулюкс улучшенный № +107, 205, 206 | 17000 - 24000* | 19000 - 26000* | 20000 - 27000* | 22000 - 29000* | 25000 - 32000* | 24000 - 31000* | 20000 - 27000* | 19000 - 26000* | 11000 | 22300 |
Дети (завтраки) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 3200 - 4100 | 5000 - 5600 |
Дети (полный пансион) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 10000 - 11000 | 11000 - 12000 | 10000 - 13000 | 10000 - 13000 | 10000 - 13000 | 10000 - 13000 | 10000 - 13000 | 10000 - 13000 |
Suite
Двухкомнатный 2-х местный номер площадью 36 м2. В стоимость номера включено пользование бассейном, парковка и т.д.
Стоимость проживания (в рублях)
11.01 - 22.04 | 23.04 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 15.08 | 16.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 27.12 | 28.12 - 10.01.24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite Люкс № +104 | 19000 - 26000* | 21000 - 28000* | 22000 - 29000* | 24000 - 31000* | 27000 - 34000* | 26000 - 32000* | 22000 - 29000* | 21000 - 28000* | 11500 | 24000 |
Дети (завтраки) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 5000 - 6000 | 3200 - 4100 | 5000 - 5600 |
Дети (полный пансион) 3 – 6 лет - 6 – 14 лет | 10000 - 11000 | 11000 - 12000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 | 11000 - 13000 |